May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang pagsilbihan ka!
PagtatanongItem | parameter | parameter |
Uri ng kapasidad ng module (Ah) | L6 / 6 | L6 / 8 |
Nominal na Enerhiya (kWh) | 2.07 | 2.76 |
Uri ng baterya pack (V/Ah) | 14.4V144Ah 28.8V72Ah 50.4V36Ah 115V18Ah |
14.4V180Ah 28.8V90Ah 50.4V45Ah 115V22.5Ah |
Densidad ng Dami (Wh/L) | 48 | 64 |
Dimensyon ng Pack (mm) | 520 * 380 * 220 | 520 * 380 * 220 |
Antas ng proteksyon ng IP | IP67 | IP67 |
Saklaw ng OperatingTemperature(℃) | -40 ~ 60 | |
Mabilis na Charge na Character | 5C(SOC30%-80%) |
Copyright © Hunan Copower EV Battery Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. - Pribadong Patakaran